(কোড নং – ৬০৪৩, EIIN No – ১১৫৯৯৩)
ডাকঘরঃ ঘুনি, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর।
(স্থাপিতঃ ১৯৬৮)
| পরীক্ষার সাল | বোর্ড পাশের হার | স্কুল পাশের হার |
|---|---|---|
| ২০১১ | ৮২% | ৬৭% |
| ২০১২ | ৮৬% | |
| ২০১৩ | ৮৯% | ৭১.৫২% |
| ২০১৪ | ৯২% | ৮৬% |
| ২০১৫ | ৮৬% | ৮২% |
| ২০১৬ | ৮৮% | ১০০% |
| ২০১৭ | ৮০% | ৬৮% |
| ২০১৮ | ৭৭% | ৭৭% |
| ২০১৯ | ৮২% | ৮৯% |
| ২০২০ | ৮২% | ৯৪% |
| ২০২১ | ৯৩% | ৯২% |
| ২০২২ | ৮৭% | ১০০% |
| ২০২৩ | ৮০% | ৯৩% |
| ২০২৪ | ৮৩% | ৮৯% |
| ২০২৫ | ৬৮% | ৮৪% |
| পরীক্ষার সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | ফেলের সংখ্যা | পাশের হার | বোর্ড পাশের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০০০ | ৩৬ | ১৮ | ১৮ | ৫০% | ||
| ২০০১ | ৩৭ | ১৫ | ২২ | ৪০.৫৪% | ||
| ২০০২ | ৪০ | ২৭ | ১৩ | ৬৭.৫০% | ||
| ২০০৩ | ৪৬ | ২৬ | ২০ | ৫৬.৫২% | ||
| ২০০৪ | ৪৮ | ২৭ | ২১ | ৫৬.২৫% | ||
| ২০০৫ | ৩৫ | ১৯ | ১৬ | ৫৪.২৮% | ৬৯.১৯% | |
| ২০০৬ | ৪১ | ১৪ | ২৭ | ৩৪.১৪% | ৪৮.১০% | |
| ২০০৭ | ৩৮ | ৩১ | ০৭ | ৮১.৫৭% | ৬০.৯২% | A+ = ১ জন |
| ২০০৮ | ৩৮ | ২৩ | ১৫ | ৬০.৫২% | ৭১.৪৩% | A+ = ১ জন |
| ২০০৯ | ৪৫ | ৩০ | ১৫ | ৬৬.৬৬% | ৬৮.০১% | |
| ২০১০ | ৭৩ | ৪০ | ৩৩ | ৫৪.৭৯% | ৭৯.১৮% | |
| ২০১১ | ৫০ | ৪৪ | ০৬ | ৮৮.০০% | ৮৪.০৪% | |
| ২০১২ | ৩২ | ২৮ | ০৪ | ৮৭.০৫% | ৮৭.১৬% | |
| ২০১৩ | ৩১ | ৩১ | ০০ | ১০০% | ৯২.৬২% | A+ = ১ জন |
| ২০১৪ | ৪৫ | ৪৩ | ০২ | ৯৫.৫৫% | ৯২.১৯% | |
| ২০১৫ | ৪০ | ৪০ | ০০ | ১০০% | ৮৪.০২% | A+ = ২ জন |
| ২০১৬ | ২৯ | ২৯ | ০০ | ১০০% | ৯১.৮৫% | A+ = ৩ জন |
| ২০১৭ | ৪৮ | ৪১ | ০৭ | ৮৫.৪১% | ৮০.০৪% | |
| ২০১৮ | ৫৩ | ৫১ | ০২ | ৯৬.২২% | ৭৬.৫৬% | A+ = ১ জন |
| ২০১৯ | ৫৯ | ৫৯ | ০০ | ১০০% | ৮২.০৪% | A+ = ১১ জন |
| ২০২০ | ৫৩ | ৫৩ | ০০ | ১০০% | ৮৭.৩১% | A+ = ২ জন |
| ২০২১ | ৪৪ | ৪৪ | ০০ | ১০০% | ৯৩.০৯% | A+ = ৫ জন |
| ২০২২ | ৬২ | ৬২ | ০০ | ১০০% | A+ = ৮ জন | |
| ২০২৩ | ৩২ | ৩২ | ০০ | ১০০% | A+ = ৩ জন | |
| ২০২৪ | ||||||
| ২০২৫ |
| পরীক্ষার সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | ফেলের সংখ্যা | পাশের হার | মোট পাশের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১০ | ৩৭ | ২১ | ১৬ | ৫৬.৭৫% | ৬২.৪৫% | |
| ২০১১ | ৫৬ | ৫০ | ০৬ | ৮৯.২৮% | ৭৯.৮৭% | |
| ২০১২ | ৫৫ | ৫১ | ০৪ | ৯২.৭২% | ৮৫.২৮% | |
| ২০১৩ | ৪৬ | ৪১ | ০৫ | ৮৯.১৩% | ৮৯.০৩% | A+ = ৬ জন |
| ২০১৪ | ৫৯ | ৫৩ | ০৬ | ৮৯.৮৩% | ৯১.৯৬% | |
| ২০১৫ | ৭২ | ৭১ | ০১ | ৯৮.৬১% | ৯৫.৪৪% | A+ = ৪ জন |
| ২০১৬ | ৬৭ | ৬৭ | ০০ | ১০০% | ৯৫.৩৫% | A+ = ৭ জন |
| ২০১৭ | ৭৩ | ৫৬ | ১৭ | ৭৬.৭১% | ৭০.০২% | |
| ২০১৮ | ৪৬ | ৪৬ | ০০ | ১০০% | ৮০.৪০% | A+ = ৩ জন |
| ২০১৯ | ৭৫ | ৭৫ | ০০ | ১০০% | ||
| ২০২০ | ৪০ | ৪০ | ০০ | ১০০% | ||
| ২০২১ | ৫২ | ৫২ | ০০ | ১০০% | অটো পাশ | |
| ২০২২ | ||||||
| ২০২৩ | ||||||
| ২০২৪ | ||||||
| ২০২৫ |
ঘুনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অত্র বিদ্যালয়টি যশোর জেলার, ঘুনি ডাকঘরের অন্তর্গত ঘুনি গ্রামে অবস্থিত একটি মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিদ্যালয়টি যশোর সদর উপজেলাধীন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর-এর আওতাভুক্ত।
© All Rights Reserved.
ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টঃ Nir Computer